Портфель Баффета
Все позиции Berkshire Hathaway по квартальным отчётам SEC 13F. Обновляется ежеквартально.
BRK
Портфель Berkshire Hathaway
Инвестиционный портфель Уоррена Баффета · данные SEC 13F
Обновление ежеквартальноИсточник: Dataroma / SEC 13F Filings28 позиций
| Компания | Доля в портфеле | Стоимость | Цена при покупке | Активность |
|---|---|---|---|---|
| AAAAPLApple Inc. | 22.04% | $66.0B | $289.36 | Hold |
| AXAXPAmerican Express | 17.14% | $51.3B | $338.25 | Hold |
| KOKOCoca Cola Co. | 10.86% | $32.5B | $81.27 | Hold |
| GOGOOGLAlphabet Inc. | 9.41% | $28.2B | $357.37 | Add +45.24% |
| BABACBank of America Corp. | 9.20% | $27.5B | $56.98 | Reduce −5.89% |
| CVCVXChevron Corp. | 4.67% | $14.0B | $165.76 | Hold |
| OXOXYOccidental Petroleum | 4.30% | $12.9B | $48.57 | Hold |
| CBCBChubb Limited | 3.90% | $11.7B | $340.74 | Hold |
| MCMCOMoody's Corp. | 3.73% | $11.2B | $452.92 | Hold |
| GOGOOGAlphabet Inc. CL C | 3.21% | $9.6B | $353.33 | Add +658.35% |
Показаны 10 из 28 позицийВсе 28 позиций
Хотите видеть сделки клуба, а не только Баффета?
Резиденты видят портфель клуба, сделки основателей и аналитику по каждой бумаге.
Вступить в клуб — €24,90/мес